Размеры подвижного состава и контейнеров
Типы морских контейнеров
Тип контейнера | Внешние размеры | Внутренние размеры | Вес тары | Вместимость | Полезная нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
20' Dry Container | L:6.058m | L:5.898m | 2.330 kg | 33.1 cbm | 21.610 kg |
W:2.438m | W:2.352m | ||||
H:2.581m | H:2.385m | ||||
40' Dry Container | L:12.192m | L:12.032m | 4.000 kg | 67.5 cbm | 26.480 kg |
W:2.438m | W:2.352m | ||||
H:2.591m | H:2.385m | ||||
40' High cube Container | L:12.192m | L:12.032m | 4.200 kg | 76.2 cbm | 26.280 kg |
W:2.438m | W:2.352m | ||||
H:2.896m | H:2.690m | ||||
20' Open Top Container | L:6.058m | L:5.898m | 2.410 kg | 32.5 cbm | 21.590 kg |
W:2.438m | W:2.352m | ||||
H:2.591m | H:2.329m | ||||
40' Open Top Container | L:12.192m | L:12.032m | 4.300 kg | 65.9 cbm | 26.180 kg |
W:2.438m | W:2.352m | ||||
H:2.591m | H:2.348m | ||||
20' Flat Rack Container | L:6.058m | L:5.650m | 2.790 kg | 27.210 kg | |
W:2.438m | W:2.030m | ||||
H:2.591m | H:2.073m | ||||
40' Flat Rack Container | L:12.192m | L:11.784m | 5.400 kg | 29.600 kg | |
W:2.438m | W:2.030m | ||||
H:2.591m | H:1.943m |
Типы автопоездов
Автопоезд общий объем : 82 куб.м ("стандартная еврофура") | Размеры прицепа: длина : 13,6 м ширина : 2,45 м высота : 2,5 м обьём : 82 кв.м | В зависимости от высоты полуприцепа объём может колебаться от 82 до 92м3 |
---|---|---|
Автопоезд общий объем: до 95 куб.м ("JUMBО") | Прицеп с "ломаной" рамой. Размеры "ступеньки": длина - 4,4 м ширина - 2,45 м высота - 2,5 м | Размеры остального полуприцепа: длина - 9,2 м ширина - 2,45 м высота - от 3,0 до 3,1м |
Автопоезд общий объем: до 105 куб.м ("MEGA") | Прицеп с "ровным" полом и большой высотой: длина - 13,6 м ширина - 2,45 м высота - от 3,0 до 3,1м | |
Автопоезд общий объем от 110 до 115 куб.м | Размер кузова : | Размеры прицепа : длина : 7,50 м ширина : 2,48 м высота : 3 м обьём : 55,8 куб.м За счёт изменения длины и высоты может меняться объём прицепа |
Автопоезд общий объем: до 120 куб.м | Размер кузова : длина : 8,05 м ширина : 2,43 м высота : 3 м обьём : 58,68куб.м | Размеры прицепа : длина : 8,05 м ширина : 2,43 м высота : 3 м обьём : 58,68куб.м |